Mandelbulber (64-bit) v2.22
Ilmainen ohjelma / Open source
Vista / Win10 / Win7 / Win8 / WinXP
Vista / Win10 / Win7 / Win8 / WinXP
Mandelbulber on helppokäyttöinen, kätevä, mutta kokeellinen sovellus, jonka avulla voit mallintaa Mandelbulbiksi nimettyjä kolmiulotteisia Mandelbrot fraktaaleita. Sillä voi mallintaa myös muita 3D-fraktaaleita, kuten Mandelbox, Bulbbox, Juliabulb, Menger Sponge.
Muut editiot:
Linkkaa tähän ohjelmaan kopioimalla allaoleva teksti kotisivuillesi:
Avainsanat:
mandelbrot
fraktaali
mandelbulb
mandelbox
bulbbox
juliabulb
menger sponge
Lisenssi
Ilmainen ohjelma / Open source1
Valmistajan kotisivu
Siirry ohjelman kotisivulle
Lisätty
19.7.2020
Latauksia
1 025
Tiedoston koko
27,73 kB
(<1min @ 1Mbps)
Käyttöjärjestelmä(t)
Vista / Win10 / Win7 / Win8 / WinXP1
1Lisenssi- ja käyttöjärjestelmä(t)-kohtien tiedot koskevat ohjelman uusinta versiota.
Mandelbulber (64-bit) v2.22(Viimeisin vakaa versio) 19.7.2020
Mandelbulber (64-bit) v2.21 14.3.2020
Mandelbulber (64-bit) v2.20 17.12.2019
Mandelbulber (64-bit) v2.17 8.3.2019
Mandelbulber (64-bit) v2.16 24.12.2018
Mandelbulber (64-bit) v2.15 17.11.2018
Mandelbulber (64-bit) v2.14 23.6.2018
Mandelbulber (64-bit) v2.13.2 16.4.2018
Mandelbulber (64-bit) v2.13 31.3.2018
Mandelbulber (64-bit) v2.10 26.2.2017
Mandelbulber (64-bit) v2.09 5.10.2016
Mandelbulber (64-bit) v2.04 11.5.2015
Mandelbulber (64-bit) v2.03 10.2.2015
Mandelbulber (64-bit) v1.21-1 6.2.2014
Mandelbulber (64-bit) v1.20 1.1.2014
Mandelbulber (64-bit) v1.19 16.11.2013
Mandelbulber (64-bit) v1.18 17.10.2013
Mandelbulber (64-bit) v1.12.1 30.5.2013
(Ei arvosteluja)

